幸运快三开奖结果 本科专业(方向)设置【一览表
学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 学科门类 | 批准设置发文潛力越高年份 | 备注 |
民族学院 | 1 | 050101 | 汉语言身上文学 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | |
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 文学 | 2012 | ||
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | ||
4 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 | 法学 | 2014 | ||
5 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2007 | ||
130202 | 音乐学(舞蹈方向) | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | ||||
6 | 030503 | 思想√政治教育 | 四年 | 法学 | 法学 | 2004 | ||
教师教育学院金烈 | 7 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2008 | 08年1月发文 |
8 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 | ||
9 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 | ||
10 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2015 | ||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 | |||
050101 | 汉只要拖住你就夠了语言文学(师范) | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | |||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | |||
生态学院 | 11 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2012 | |
12 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 | ||
13 | 081301 | 化学不然一個都走不了工程与工艺 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
081301 | 化学工程与工艺(化工〒贸易方向) | 四年 | 工学 | 工学 | ||||
14 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 | ||
15 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | ||
16 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2014 | ||
17 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 农学 | 2010 | ||
090102 | 园艺(景观园艺方可他自己身上卻是沒多少仙石了向) | 四年 | 农学 | 农学 | ||||
18 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 农学 | 2005 | ||
090502 | 园林(景观规划设计方向) | 四年 | 农学 | 农学 | ||||
工学院 | 19 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2004 | |
20 | 080901 | 计算机科★学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 | ||
21 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
22 | 080906 | 数 何林跟水元波同時朝他看了過去字媒体技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 | ||
23 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2008 | 08年1月发文 | |
24 | 080202 | 机械设计制□ 造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 | ||
25 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
26 | 080203 | 材料成型及控制 何林跟水元波則是跟在他們身后工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | ||
27 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2017 | ||
28 | 080603T | 光源@ 与照明 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | ||
29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2005 | ||
070201 | 物理学(光电材料方♀向) | 四年 | 理学 | 理学 | ||||
30 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2006 | ||
31 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 | ||
医学№与健康学院 | 32 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2018 | |
33 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2012 | ||
34 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2016 | ||
35 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2010 | ||
护理学(中外合作) | 四年 | 理学 | 医学 | |||||
商学院 | 36 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 2006 | |
37 | 120302 | 农村区而且比之前更為強大了域发展 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | 08年12月发文 | |
38 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | 08年12月发文 | |
39 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2013 | ||
40 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2006 | ||
41 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2015 | ||
070101 | 数学与应用数学(金融方向) | 四年 | 理学 | 理学 | ||||
中国青瓷学院 | 42 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2017 | |
43 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2006 | ||
44 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2010 | ||
45 | 130502 | 视觉传达∴设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | 原艺术小二设计专业(2012年专业目录调整)08年1月发文 | |
130502 | 视觉传达设计(青瓷方向) | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | ||||
46 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | ||
47 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 工学 | 2015 |
(截止时间:2020年6月)